| Name | Year | |
|---|---|---|
| * | Sis Maggie J Faulds | 1903-1907 |
| * | Sis Mary Murray | 1907-1908 |
| * | Sis Margaret Lawson Keith | 1908-1912 |
| * | Sis Janet T Cringle | 1912-1914 |
| * | Sis The Lady Montgomerie | 1914-1917 |
| * | Sis Jessie I Borland | 1917-1918 |
| * | Sis Barbara Young | 1918-1920 |
| * | Sis Agnes Smellie | 1920-1922 |
| * | Sis Hannah M Millar | 1922-1924 |
| * | Sis Agnes Mitchelson | 1924-1926 |
| * | Sis Annie Liddell | 1926-1927 |
| * | Sis Margaret Taylor | 1927-1929 |
| * | Sis Annie D Millar | 1929-1931 |
| * | Sis Agnes Forgie | 1931-1933 |
| * | Sis Annie Shaw | 1933-1935 |
| * | Sis Helen Paterson | 1935-1937 |
| * | Sis Agnes C Campbell | 1937-1939 |
| * | Sis Jenny G MacKay | 1939-1941 |
| * | Sis Jeanie Thompson | 1941-1943 |
| * | Sis Catherine Black | 1943-1944 |
| * | Sis Jenny H Hunter | 1944-1946 |
| * | Sis Jean E MacLauchlan | 1946-1948 |
| * | Sis Jean I Horne | 1948-1950 |
| * | Sis Mary Jardine | 1950-1952 |
| * | Sis Jean Smith | 1952-1954 |
| * | Sis Catherine Miller | 1954-1956 |
| * | Sis Effie H Bowie | 1956-1958 |
| * | Sis Annie Salthouse | 1958-1960 |
| * | Sis Netta Stewart | 1960-1962 |
| * | Sis Flora M Gibson | 1962-1964 |
| * | Sis Margaret Aitken | 1964-1966 |
| * | Sis Jessie B Miller | 1966-1968 |
| * | Sis Grace S Good | 1968-1970 |
| * | Sis Margaret Yuill | 1970-1972 |
| * | Sis Chris S McBean | 1972-1974 |
| * | Sis Nan McMahon | 1974-1976 |
| * | Sis Margaret Aitcheson | 1976-1978 |
| * | Sis Sheila Gibson | 1978-1980 |
| * | Sis Jessie Forbes | 1980-1982 |
| * | Sis Elizabeth Holder | 1982-1984 |
| Sis Ann Brown | 1984-1986 | |
| * | Sis Eleanor Wright | 1986-1988 |
| * | Sis Isabella Smith | 1988-1990 |
| * | Sis Emia F St C McKenzie | 1990-1992 |
| * | Sis Janet McLellan | 1992-1994 |
| Sis Elizabeth Farmer | 1994-1996 | |
| * | Sis Sheila Stevenson | 1996-1998 |
| * | Sis Nancy Ness | 1998-2000 |
| * | Sis Sarah R Ford | 2000-2002 |
| Sis Ann R McWilliam | 2000-2004 | |
| * | Sis Sheila Whyte | 2004-2006 |
| * | Sis May Murdoch | 2006-2008 |
| Sis Betty Spalding | 2008-2010 | |
| * | Sis Christine Carmichael | 2010-2012 |
| * | Sis Elizabeth More | 2012-2014 |
| Sis Agnes Miller | 2014-2016 | |
| Sis Irene McLeary | 2016-2018 | |
| * | Sis Pat Brown | 2018-2022 |
| Sis Annabel Leitch | 2022-2024 | |
| Sis Christine Rose Burton | 2024-2026 |
| * | Bro R. S. Brown | 1903-1904 |
|---|---|---|
| * | Bro Alfred A Murray | 1904-1907 |
| * | Bro Robert M MacLaren | 1907-1909 |
| * | Bro James D Gibson | 1909-1910 |
| * | Bro William Jack | 1910-1911 |
| * | Bro David Lowe-Turnbull | 1911-1913 |
| * | Bro Alexander F Mennie | 1913-1815 |
| * | Bro David W Huddleston | 1915-1917 |
| * | Bro John A Young | 1917-1918 |
| * | Bro Matthew Richmond | 1918-1919 |
| * | Bro William Falconer | 1919-1921 |
| * | Bro William Whyte | 1921-1923 |
| * | Bro William S Galbraith | 1923-1925 |
| * | Bro Thomas Deas | 1925-1927 |
| * | Bro George Smellie | 1927-1929 |
| * | Bro Dr Lewis MacLachlan | 1929-1931 |
| * | Bro John B Taylor | 1931-1932 |
| * | Bro Thomas R Black | 1932-1934 |
| * | Bro William Best | 1934-1935 |
| * | Bro Adam G Horne | 1935-1937 |
| * | Bro James G Martin | 1937-1939 |
| * | Bro William Jardine | 1939-1941 |
| * | Bro Alexander Duncan | 1941-1943 |
| * | Bro Thomas Murray | 1943-1945 |
| * | Bro William Gordon | 1945-1947 |
| * | Bro Quinton Smith | 1947-1949 |
| * | Bro John B Buchanan | 1949-1951 |
| * | Bro William McCulloch | 1951-1953 |
| * | Bro Archibald Ford | 1953-1955 |
| * | Bro Henry Mulholland | 1955-1957 |
| * | Bro Donald Fraser | 1957-1959 |
| * | Bro James Yuill | 1959-1961 |
| * | Bro James McK Aitchison | 1961-1963 |
| * | Bro James M Good | 1963-1965 |
| * | Bro William Black | 1965-1967 |
| * | Bro Thomas G Forbes | 1967-1969 |
| * | Bro Edward J Hendry | 1969-1971 |
| * | Bro James R Holder | 1971-1973 |
| * | Bro Charles R Bell | 1973-1975 |
| * | Bro Thomas Irvine | 1975-1977 |
| * | Bro John Struthers | 1977-1979 |
| * | Bro James Robb | 1979-1980 |
| * | Bro Archibald Mitchell | 1980-1982 |
| * | Bro Thomas Farmer | 1982-1984 |
| * | Bro James M Kerr | 1984-1986 |
| * | Bro Andrew M Mitchell | 1986-1988 |
| * | Bro William Cochrane | 1988-1990 |
| * | Bro Andrew G Irvine | 1990-1992 |
| * | Bro James Louden | 1992-1994 |
| * | Bro Alex McKenzie | 1994-1995 |
| Bro Ian MacIntosh | 1995-1997 | |
| * | Bro Jacob Kennedy | 1997-1999 |
| * | Bro Nathan Scoular | 1999-2001 |
| Bro Alex Corbett | 2001-2003 | |
| * | Bro Robert J B Roberts | 2003-2005 |
| * | Bro John B Whyte | 2005-2007 |
| Bro Donald MacNeil | 2007-2009 | |
| * | Bro Andrew Robertson | 2009-2011 |
| * | Bro Alexander McGregor | 2011-2013 |
| Bro David Whyte | 2013-2015 | |
| Bro Derek Forrest | 2015-2017 | |
| Bro David Burton | 2017-2019 | |
| * | Bro Neil W Dunsmore | 2019-2021 |
| Bro Joseph Moore | 2022-2024 | |
| Bro John Hanning | 2024-2026 |
Note: entries marked with an asterisk are deceased.